Kuriem deputātiem nerūp Latvijas ģimeņu labklājība?
Vakar, 25. septembrī, Saeimā 3. lasījumā tika apstiprināti grozījumi Maksātnespējas likumā. Likuma grozījumi paredz „nolikto atslēgu” principu fizisko personu maksātnespējas procesos, samazinātu fizisko personu saistību dzēšanas procedūras termiņu parādsaistībām līdz 100 000,- EUR, kā arī „ģimenes bankrotu”, kas nozīmē, ka vīrs un sieva bankrota procedūru varēs iziet kopā, maksājot vienam administratoram un vienu kopīgu valsts nodevu. Grozījumi stāsies spēkā 2015. gada 1. janvārī, ja 2 nedēļu laikā tos izsludinās prezidents.
„Tieši par šo pēdējo priekšlikumu – „ģimenes bankrots” – Saeimas deputātu balsojums izvērtās ļoti interesants! Domājams, ka visiem Saeimas deputātiem vajadzētu rūpēties par ģimeņu labklājību un par to, lai ģimenes nebrauc prom no Latvijas. Tomēr, kā liecina balsojums par šo priekšlikumu, mums ir divu Saeimas frakciju deputāti, kuriem tas nerūp. Tieši tāpēc aicinu ikvienu kredītņēmēju 4. oktobrī, dodoties uz Saeimas vēlēšanām, vēlreiz apskatīt šo balsojumu un nebalsot par tiem deputātiem, kuri balsoja pret „ģimenes bankrotu”! Uzskatu, ka šiem deputātiem nerūp Latvijas iedzīvotāji un vēl jo vairāk ģimenes, kuras nonākušas finansiālās grūtībās,” savu nostāju pauž Latvijas kredītņēmēju asociācijas valdes priekšsēdētājs Jānis Āboliņš.
Latvijas kredītņēmēju asociācija saka lielu paldies katram deputātam, kas atbalstīja šo iniciatīvu!
Lai balsojums par „ģimenes bankrotu” ikvienam vēlētājam palīdz pieņemt pareizo lēmumu, dodoties balsot!
Balsošanas rezultāti
par 54, pret 25, atturas 1
Datums: 25.09.2014 11:29:46
Balsošanas motīvs: Par priekšlikumu Nr.82. Grozījumi Maksātnespējas likumā (367/Lp11), 3.lasījums
Grupēt: pēc balsojuma rezultāta alfabētiskā kārtībā
Vārds | Frakcija | Balss | Vārds | Frakcija | Balss | |||
PAR: 54 | Viktors Valainis | Par | ||||||
Valērijs Agešins | SC | Par | Juris Vectirāns | ZZS | Par | |||
Inese Aizstrauta | ZZS | Par | Jānis Vucāns | ZZS | Par | |||
Jānis Ādamsons | SC | Par | Ivars Zariņš | SC | Par | |||
Aija Barča | ZZS | Par | Mihails Zemļinskis | SC | Par | |||
Andris Bērziņš | ZZS | Par | Igors Zujevs | SC | Par | |||
Gaidis Bērziņš | VL-TB/LNNK | Par | PRET: 25 | |||||
Augusts Brigmanis | ZZS | Par | Dzintars Ābiķis | VIENOTĪBA | Pret | |||
Andris Buiķis | Par | Guntars Bilsēns | RP | Pret | ||||
Irina Cvetkova | Par | Inita Bišofa | RP | Pret | ||||
Jānis Dombrava | VL-TB/LNNK | Par | Inga Bite | Pret | ||||
Raivis Dzintars | VL-TB/LNNK | Par | Ilma Čepāne | VIENOTĪBA | Pret | |||
Rihards Eigims | ZZS | Par | Lolita Čigāne | VIENOTĪBA | Pret | |||
Andrejs Elksniņš | SC | Par | Kārlis Eņģelis | RP | Pret | |||
Oļegs Hļebņikovs | SC | Par | Gunārs Igaunis | RP | Pret | |||
Marjana Ivanova-Jevsejeva | SC | Par | Andrejs Judins | VIENOTĪBA | Pret | |||
Aleksandrs Jakimovs | SC | Par | Zanda Kalniņa-Lukaševica | RP | Pret | |||
Jānis Klaužs | ZZS | Par | Ojārs Ēriks Kalniņš | VIENOTĪBA | Pret | |||
Andrejs Klementjevs | SC | Par | Vilnis Ķirsis | RP | Pret | |||
Ivans Klementjevs | SC | Par | Ainars Latkovskis | VIENOTĪBA | Pret | |||
Māris Kučinskis | ZZS | Par | Atis Lejiņš | VIENOTĪBA | Pret | |||
Dzintars Kudums | VL-TB/LNNK | Par | Liene Liepiņa | VIENOTĪBA | Pret | |||
Janīna Kursīte-Pakule | Par | Aleksejs Loskutovs | VIENOTĪBA | Pret | ||||
Inese Laizāne | VL-TB/LNNK | Par | Inese Lībiņa-Egnere | RP | Pret | |||
Ilmārs Latkovskis | VL-TB/LNNK | Par | Jānis Ozoliņš | RP | Pret | |||
Gunta Liepiņa | VL-TB/LNNK | Par | Līvija Plavinska | VIENOTĪBA | Pret | |||
Valdis Liepiņš | RP | Par | Romualds Ražuks | RP | Pret | |||
Sergejs Mirskis | SC | Par | Dāvis Stalts | Pret | ||||
Ināra Mūrniece | VL-TB/LNNK | Par | Inga Vanaga | Pret | ||||
Ņikita Ņikiforovs | SC | Par | Ilze Vergina | VIENOTĪBA | Pret | |||
Klāvs Olšteins | Par | Ilze Viņķele | VIENOTĪBA | Pret | ||||
Vitālijs Orlovs | SC | Par | Valdis Zatlers | RP | Pret | |||
Imants Parādnieks | VL-TB/LNNK | Par | ATTURAS: 1 | |||||
Igors Pimenovs | SC | Par | Jānis Junkurs | Atturas | ||||
Sergejs Potapkins | SC | Par | NEBALSO: 14 | |||||
Dzintars Rasnačs | VL-TB/LNNK | Par | Arvils Ašeradens | VIENOTĪBA | Nebalsoja | |||
Dana Reizniece-Ozola | ZZS | Par | Solvita Āboltiņa | VIENOTĪBA | Nebalsoja | |||
Ivans Ribakovs | SC | Par | Edmunds Demiters | RP | Nebalsoja | |||
Artūrs Rubiks | SC | Par | Sergejs Dolgopolovs | SC | Nebalsoja | |||
Raimonds Rubiks | SC | Par | Nikolajs Kabanovs | SC | Nebalsoja | |||
Gunārs Rusiņš | Par | Daina Kazāka | RP | Nebalsoja | ||||
Inguna Rībena | Par | Ingmārs Līdaka | ZZS | Nebalsoja | ||||
Aleksandrs Sakovskis | SC | Par | Igors Meļņikovs | Nebalsoja | ||||
Kārlis Seržants | ZZS | Par | Vladimirs Nikonovs | SC | Nebalsoja | |||
Elīna Siliņa | Par | Jānis Reirs | VIENOTĪBA | Nebalsoja | ||||
Gatis Sprūds | VL-TB/LNNK | Par | Vladimirs Reskājs | Nebalsoja | ||||
Jānis Strazdiņš | ZZS | Par | Jānis Upenieks | Nebalsoja | ||||
Jānis Tutins | SC | Par | Juris Viļums | RP | Nebalsoja | |||
Jānis Urbanovičs | SC | Par | Dzintars Zaķis | VIENOTĪBA | Nebalsoja |
Balsojums atrodams ŠEIT.