| |||||
|
申込・詳細はこちら
申込・詳細はこちら
申込・詳細はこちら
申込・詳細はこちら
申込・詳細はこちら
申込・詳細はこちら
申込・詳細はこちら
申込・詳細はこちら
申込・詳細はこちら
申込・詳細はこちら
一人ひとりに役立つ価値を生み出すために。
TDSEには新しいお手伝いのカタチがあります。
探す、見つける、組み立てる。TDSEが一人ひとりの価値になるデータを創り出す、お手伝いをします。
全社の業務効率向上を支援するデジタライゼーション推進室 日本たばこ産業株式…
スイフトスポーツ ZC31S けん引フック スイングタイプ フロント用 レッド | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
メーカー | レイル / ビートラッシュ【LAILE / Beatrush】 | |||||
メーカーコード | S108041TF-FSA | |||||
カテゴリ | 牽引フック | |||||
お届け納期 | エアロパーツ等の場合は受注生産品となり、発送までに2か月以上掛かる場合があります。 その際はメールにてご連絡致しますので、確認していただき必ずご返信をお願い致します。 ※納期表示が2か月以上の商品の場合は除きます。 また、専用工場で塗装後発送する塗装サービス品は表示の納期からプラス2~3週間となります。 | |||||
送料について | エアロパーツ・マフラー・ベットキット等の大型商品は、北海道・沖縄・離島等一部地域や個人宅配送の場合は、送料が追加になる場合があります。 その際はメールにてご連絡致しますので、確認していただき必ずご返信をお願い致します。 | |||||
商品詳細 | レース規定(JAF規定適合品) カラーはイエローとレッドの2色を採用、サーキット走行での必需品です。 07.5~10.9 スイングタイプ 9.0mm厚スチール製、 ボルトオン JAF規定適合品 | |||||
注意事項 | ※商品画像は装着画像や塗装済みのイメージ画像の場合がございます。カラーが異なる場合もございますのでご注意ください。 ※塗装が必要な外装品(エアロパーツ)は特性上下地処理が必要となります。表面の小傷等は不良ではございません。 ※商品の装着後(塗装後含)のキャンセルはお受け致しかねます。商品が届きましたら必ず装着前にご確認をお願い致します。 ※適合情報や注意事項について記載が無い事項もございますので、メーカーホームページ等でご確認ください。 | |||||
商品タグ | S108041TF-FSA スイフトスポーツ ZC31S けん引フック スイングタイプ フロント用 レッド 牽引フック レイル / ビートラッシュ LAILE / Beatrush スイフト ZC11/21/31/71 SWIFT /スイフト | |||||
詳細は・・・ | お気軽にお問い合わせください。 | |||||
バリエーション (別仕様商品) |
|